申込状況
| 第1部 中学生男子クラス ※現在キャンセル待ち | |||
| 1 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 2 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 3 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 4 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 5 | 愛知 | 中2 | 男子 | 
| 6 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 7 | 愛知 | 中2 | 男子 | 
| 8 | 愛知 | 中2 | 男子 | 
| 9 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 10 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 11 | 長野 | 中1 | 男子 | 
| 12 | 岐阜 | 中3 | 男子 | 
| 13 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 14 | 愛知 | 中2 | 男子 | 
| 15 | 三重 | 中2 | 男子 | 
| 16 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 17 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 18 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 19 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 20 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 21 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 22 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 23 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 24 | 愛知 | 中3 | 男子 | 
| 25 | 岐阜 | 中2 | 男子 | 
| 26 | 岐阜 | 中2 | 男子 | 
| 27 | 岐阜 | 中2 | 男子 | 
| 28 | 岐阜 | 中2 | 男子 | 
| 29 | 愛知 | 中1 | 男子 | 
| 30 | 岐阜 | 中2 | 男子 | 
| 第2部 中学生女子クラス | |||
| 1 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 2 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 3 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 4 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 5 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 6 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 7 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 8 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 9 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 10 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 11 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 12 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 13 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 14 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 15 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 16 | 愛知 | 中3 | 女子 | 
| 17 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 18 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 19 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 20 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 21 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 22 | 愛知 | 中2 | 女子 | 
| 23 | 静岡 | 中1 | 女子 | 
| 24 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 25 | 静岡 | 中1 | 女子 | 
| 26 | 愛知 | 中1 | 女子 | 
| 2 | 愛知 | 小5 | 男子 | 
| 3 | 愛知 | 小5 | 女子 | 
| 4 | 愛知 | 小5 | 女子 | 
| 5 | 三重 | 小5 | 女子 | 
| 6 | 愛知 | 小4 | 男子 | 
| 7 | 愛知 | 小5 | 女子 | 
| 8 | 愛知 | 小5 | 男子 | 
| 9 | 愛知 | 小6 | 男子 | 
| 10 | 愛知 | 小6 | 男子 | 
| 11 | 愛知 | 小6 | 男子 | 
| 12 | 愛知 | 小6 | 男子 | 
| 13 | 愛知 | 小6 | 女子 | 
| 14 | 愛知 | 小4 | 女子 | 
| 15 | 愛知 | 小4 | 男子 | 
| 開催日時 | 2024年5月12日(日) ◼第1部: 中学生男子クラス ◼第2部: 中学生女子クラス ◼第3部: 小学生高学年男女クラス | 
|---|---|
| クラス・対象者 | ◾️第1部:中学生男子クラス | 
| 会場 | 邦和みなとスポーツ&カルチャー 体育館(愛知県名古屋市港区) | 
| コーチ | ◾️第1部:中学生男子クラス | 
| 参加費用 | 5,500円(税込)/ 各クラス | 
| 申込期限 | 2024年5月5日(日) | 
| 参加費に含まれるもの | ・練習中の飲料代 | 
| 最少催行人数 | 最少40名 / 最高90名(3クラス合計) | 


 
				



