申込状況 コース①残14名 コース②残15名 コース③残2名 コース④残12名
| 受講コース | 学年 | ポジション | |
| 1 | コース② | 高2 | リベロ |
| 2 | コース② | 高1 | MB |
| 3 | コース② | 高1 | OH |
| 4 | コース③ | 中1 | リベロ |
| 5 | コース② | 高2 | OH |
| 6 | コース② | 高2 | セッター |
| 7 | コース② | 高2 | セッター |
| 8 | コース③ | 中2 | その他 |
| 9 | コース① | 高2 | セッター |
| 10 | コース③ | 中1 | その他 |
| 11 | コース② | 中3 | セッター |
| 12 | コース③ | 小6 | その他 |
| 13 | コース① | 高2 | オポジット |
| 14 | コース③ | 中2 | リベロ |
| 15 | コース④ | 中1 | その他 |
| 16 | コース④ | 中3 | セッター |
| 17 | コース③ | 小6 | MB |
| 18 | コース③ | 中3 | OH |
| 19 | コース③ | 中3 | セッター |
| 20 | コース③ | 中3 | OH |
| 21 | コース③ | 小6 | OH |
| 22 | コース① | 高2 | OH |
| 23 | コース③ | 小6 | OH |
| 24 | コース③ | 中2 | その他 |
| 25 | コース③ | 中3 | OH |
| 26 | コース③ | 小5 | OP |
| 27 | コース③ | 小6 | セッター |
| 28 | コース① | 高2 | リベロ |
| 29 | コース③ | 中1 | OP |
| 30 | コース③ | 小6 | その他 |
| 31 | コース④ | 中2 | OP |
| 32 | コース③ | 小6 | セッター |
| 33 | コース④ | 中1 | OH |
| 34 | コース④ | 中1 | セッター |
| 35 | コース① | 高1 | OH |
| 36 | コース② | 高2 | OH |
| 37 | コース② | 中3 | リベロ |
| 38 | コース④ | 小6 | その他 |
| 39 | コース④ | 小6 | その他 |
| 40 | コース④ | 小5 | その他 |
| 41 | コース③ | 中2 | その他 |
| 42 | コース④ | 中3 | MB |
| 43 | コース③ | 中1 | OH |
| 44 | コース④ | 中1 | その他 |
| 45 | コース④ | 中1 | MB |
| 46 | コース④ | 中2 | セッター |
| 47 | コース① | 高1 | セッター |
| 48 | コース③ | 中1 | その他 |
| 49 | コース④ | 小6 | その他 |
| 50 | コース③ | 中1 | MB |
| 51 | コース① | 高1 | その他 |
| 52 | コース① | 高3 | MB |
| 53 | コース② | 高2 | OH |
| 54 | コース③ | 中1 | その他 |
| 55 | コース① | 高1 | OH |
| 56 | コース④ | 小6 | MB |
| 57 | コース② | 高1 | OH |
| 58 | コース③ | 小5 | その他 |
| 59 | コース③ | 中2 | OH |
| 60 | コース④ | 中3 | OH |
| 61 | コース④ | 中1 | リベロ |
| 62 | コース② | 高1 | セッター |
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 |
開催曜日 | 2026年3月25日(水)15:30-18:00 コース① / 18:00-20:30 コース② |
|---|---|
対象者 | 新小5〜新高3生 |
開催場所 | YOKOHAMA COUNTRY & ATHLETIC CLUB (YC&AC) |
参加費用 | 7,700円(お支払いは銀行振込です。メールにて請求書をお送りしますので、期日までにご対応ください。) |
申込期限 | 2026年3月23日(月) |
定員人数 | 各コース25名 |
キャンセルポリシー | ・開催1週間前よりキャンセル料(100%)が発生いたします。 |
見学について | 体育館の広さに限りがあるため、保護者様のご見学は原則としてお断りさせていただきます。 |





