申込状況 コース①残20名 コース②残18名 コース③キャンセル待ち コース④残16名
| 受講コース | 学年 | ポジション | |
| 1 | コース② | 高2 | リベロ |
| 2 | コース② | 高1 | MB |
| 3 | コース② | 高1 | OH |
| 4 | コース③ | 中1 | リベロ |
| 5 | コース② | 高2 | OH |
| 6 | コース② | 高2 | セッター |
| 7 | コース② | 高2 | セッター |
| 8 | コース③ | 中2 | その他 |
| 9 | コース① | 高2 | セッター |
| 10 | コース③ | 中1 | OH |
| 11 | コース③ | 中1 | その他 |
| 12 | コース③ | 中3 | セッター |
| 13 | コース③ | 小6 | その他 |
| 14 | コース① | 高2 | オポジット |
| 15 | コース③ | 中2 | リベロ |
| 16 | コース③ | 小5 | その他 |
| 17 | コース④ | 中1 | その他 |
| 18 | コース④ | 中3 | セッター |
| 19 | コース③ | 小6 | MB |
| 20 | コース③ | 中3 | OH |
| 21 | コース③ | 中3 | セッター |
| 22 | コース③ | 中3 | OH |
| 23 | コース③ | 小6 | OH |
| 24 | コース① | 高2 | OH |
| 25 | コース③ | 小6 | OH |
| 26 | コース③ | 中2 | その他 |
| 27 | コース③ | 中3 | OH |
| 28 | コース③ | 小5 | OP |
| 29 | コース③ | 小6 | セッター |
| 30 | コース① | 高2 | リベロ |
| 31 | コース③ | 中1 | OP |
| 32 | コース③ | 小6 | その他 |
| 33 | コース④ | 中2 | OP |
| 34 | コース③ | 小6 | セッター |
| 35 | コース④ | 中1 | OH |
| 36 | コース④ | 中1 | セッター |
| 37 | コース① | 高1 | OH |
| 38 | コース② | 高2 | OH |
| 39 | コース③ | 中3 | リベロ |
| 40 | コース④ | 小6 | その他 |
| 41 | コース④ | 小6 | その他 |
| 42 | コース④ | 小5 | その他 |
| 43 | コース③ | 中2 | その他 |
| 44 | コース④ | 中3 | MB |
| 45 | コース③ | 中1 | OH |
| 46 | コース③ | 小5 | その他 |
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |
開催曜日 | 2026年3月25日(水)15:30-18:00 コース① / 18:00-20:30 コース② |
|---|---|
対象者 | 新小5〜新高3生 |
開催場所 | YOKOHAMA COUNTRY & ATHLETIC CLUB (YC&AC) |
参加費用 | 7,700円(お支払いは銀行振込です。請求書をお送りしますので、しばらくお待ちください。) |
申込期限 | 2026年3月23日(月) |
定員人数 | 各コース25名 |
キャンセルポリシー | ・開催1週間前よりキャンセル料(100%)が発生いたします。 |
見学について | 体育館の広さに限りがあるため、保護者様のご見学は原則としてお断りさせていただきます。 |





