男子申込状況
住所 | 学年 | ポジション | |
1 | 愛知 | 中3 | リベロ |
2 | 東京 | 中3 | アウトサイドヒッター |
3 | 群馬 | 高2 | リベロ |
4 | 千葉 | 高3 | ミドルブロッカー |
5 | 東京 | 高1 | アウトサイドヒッター |
6 | 愛知 | 中3 | アウトサイドヒッター |
7 | 千葉 | 中3 | アウトサイドヒッター |
8 | イタリア | 高2 | セッター |
9 | 静岡 | 高3 | アウトサイドヒッター |
10 | |||
11 | |||
12 |
女子申込状況
住所 | 学年 | ポジション | |
1 | 神奈川 | 高1 | アウトサイドヒッター |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
開催曜日 | 2025年08月02日(土)10:00~16:00 |
---|---|
対象者 | 中学2年生~高校3年生までのバレーボール選手 |
開催場所 | 横須賀米軍基地内体育館(神奈川県横須賀市) |
参加費用 | 7,700円 |
申込期限 | 2025年07月30日(水) |
定員人数 | 22名 |