申込状況
| 第1部 中学生男子クラス | |||
| 1 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 2 | 静岡 | 中3 | 男子 |
| 3 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 4 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 5 | 岐阜 | 中2 | 男子 |
| 6 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 7 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 8 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 9 | 三重 | 中3 | 男子 |
| 10 | 三重 | 中1 | 男子 |
| 11 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 12 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 13 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 14 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 15 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 16 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 17 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 18 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 19 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 20 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 21 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 22 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 23 | 長野 | 中1 | 男子 |
| 24 | 三重 | 中2 | 男子 |
| 25 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 26 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 27 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 28 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 29 | 愛知 | 中1 | 男子 |
| 30 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 31 | 愛知 | 中2 | 男子 |
| 32 | 愛知 | 中3 | 男子 |
| 第2部 中学生女子クラス | |||
| 1 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 2 | 岐阜 | 中2 | 女子 |
| 3 | 静岡 | 中1 | 女子 |
| 4 | 岐阜 | 中2 | 女子 |
| 5 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 6 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 7 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 8 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 9 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 10 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 11 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 12 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 13 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 14 | 岐阜 | 中2 | 女子 |
| 15 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 16 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 17 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 18 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 19 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 20 | 三重 | 中1 | 女子 |
| 21 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 22 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 23 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 24 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 25 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 26 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 27 | 愛知 | 中3 | 女子 |
| 28 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 29 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 30 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 31 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 32 | 静岡 | 中1 | 女子 |
| 33 | 岐阜 | 中2 | 女子 |
| 34 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 35 | 三重 | 中1 | 女子 |
| 36 | 三重 | 中1 | 女子 |
| 37 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 38 | 愛知 | 中1 | 女子 |
| 39 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 40 | 愛知 | 中2 | 女子 |
| 第3部 小学生高学年男女クラス | |||
| 1 | 愛知 | 小5 | 男子 |
| 2 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 3 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 4 | 岐阜 | 小5 | 女子 |
| 5 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 6 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 7 | 愛知 | 小4 | 男子 |
| 8 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 9 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 10 | 愛知 | 小5 | 女子 |
| 11 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 12 | 愛知 | 小5 | 女子 |
| 13 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 14 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 15 | 愛知 | 小5 | 男子 |
| 16 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 17 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 18 | 愛知 | 小5 | 男子 |
| 19 | 三重 | 小5 | 女子 |
| 20 | 愛知 | 小4 | 男子 |
| 21 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 22 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 23 | 愛知 | 小5 | 女子 |
| 24 | 愛知 | 小6 | 女子 |
| 25 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 26 | 愛知 | 小6 | 男子 |
| 27 | 愛知 | 小6 | 女子 |
| 28 | 三重 | 小6 | 女子 |
| 29 | 長野 | 小6 | 女子 |
| 30 | 長野 | 小5 | 男子 |
| 31 | 和歌山 | 小5 | 女子 |
| 32 | 和歌山 | 小5 | 女子 |
| 33 | 愛知 | 小5 | 女子 |
| 34 | 和歌山 | 小5 | 女子 |
| 35 | 三重 | 小5 | 女子 |
| 36 | 愛知 | 小6 | 女子 |
開催日時 | 2024年4月14日(日) ◼第1部: 中学生男子クラス ◼第2部: 中学生女子クラス ◼第3部: 小学生高学年男女クラス |
|---|---|
クラス・対象者 | ◾️第1部:中学生男子クラス |
会場 | 邦和みなとスポーツ&カルチャー 体育館(愛知県名古屋市港区) |
コーチ | ◾️第1部:中学生男子クラス |
参加費用 | 5,500円(税込)/ 各クラス |
申込期限 | 2024年4月7日(日) |
参加費に含まれるもの | 練習中の飲料代 |
最少催行人数 | 最少60名 / 最高180名(3クラス合計) |






