申込状況
| 1 | 小6 | 愛知 | 女子 |
| 2 | 小6 | 神奈川 | 男子 |
| 3 | 小6 | 愛知 | 男子 |
| 4 | 小5 | 三重 | 男子 |
| 5 | 小4 | 滋賀 | 女子 |
| 6 | 小4 | 滋賀 | 男子 |
| 7 | 小5 | 三重 | 男子 |
| 8 | 小6 | 滋賀 | 女子 |
| 9 | 小5 | 愛知 | 女子 |
| 10 | 小6 | 滋賀 | 女子 |
| 11 | 小5 | 山梨 | 女子 |
| 12 | 小5 | 山梨 | 女子 |
| 13 | 小6 | 滋賀 | 男子 |
| 14 | 小6 | 岐阜 | 男子 |
| 15 | 小6 | 岐阜 | 女子 |
| 16 | 小5 | 静岡 | 男子 |
| 17 | 小4 | 大阪 | 男子 |
| 18 | 小6 | 愛知 | 男子 |
| 19 | 小5 | 三重 | 女子 |
| 20 | 小6 | 愛知 | 男子 |
| 21 | 小6 | 愛知 | 男子 |
| 22 | 小6 | 愛知 | 男子 |
| 23 | 小6 | 滋賀 | 男子 |
| 24 | 小6 | 滋賀 | 男子 |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |
開催日 | 2025年07月23日(水)〜2025年07月25日(金) |
|---|---|
コース | ■宿泊コース |
クラス・対象者 | ■小学生クラス(男女合同) |
練習場所 | 全トヨタ労連研修センター「つどいの丘」(愛知県豊田市)、他 |
宿泊場所 | 同上 |
集合場所 | 「JR名古屋駅太閤通口・銀時計」または 「つどいの丘」 |
コーチ | 峯村 雄大選手 |
スタッフ | 5~8名程度のスタッフが選手たちをサポート |
旅行代金(宿泊コース) | 66,000円(税込) |
旅行代金(通いコース) | 44,000円(税込) |
申込期限 | 2024年7月20日(日) |
旅行代金に含まれるもの | ■宿泊コース ■通いコース |
旅行代金に含まれないもの | ・交通費(自宅↔︎集合場所の往復) |
安心してご参加いただくために | 日常と環境が異なる場所に、お子さまを安心してお預けいただくために、合宿期間中の様子をGXA VOLLEYBALLの公式SNSやブログにて発信します。当日の練習やミーティングの様子など、数枚の写真と説明文を添えて公開予定です。 |
最少催行人数 | 最少20名 / 最高60名 |
貸切バス会社 | 名鉄バス株式会社 |
旅行企画・実施 | 東京都知事登録旅行業 第2-6125号 |
ご案内 | お申込み後の自動返信メール内「契約書面(初回冊子)」をご確認ください。その後、開催2週間前を目処に「確定書面(確定冊子)」をメールにて送付させて頂きますので、必ず記載内容をご確認ください。 |






